おすすめポイント:※オーナーチェンジ物件
物件番号1612
Liyaマンション1棟
販売価格 13,000万円
所在地 | 盛岡市住吉町12-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 天満宮前バス停 徒歩2分 | ||
土地面積 | 520.87㎡ | 使用部分面積 | 520.14㎡ |
階建/階 | 4階建 | 建物種目 | 売マンション(一括) |
用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | RC |
築年数 | 2003年10月 | ||
外観 内観 | |||
|
交通 | 天満宮前バス停 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市住吉町12-22 | ||
物件種目 | 売マンション(一括) | ||
価格 | 13,000万円 | 管理費等 | |
修繕積立金 | |||
使用部分面積 | 520.14㎡ | 間取り | 2DK×8戸、2LDK×1戸 |
建物構造 | RC | 土地面積 | 520.87㎡ |
築年月 | 2003年10月 | 建物名・部屋番号 | Liyaマンション1棟 |
階建/階 | 4階建 | 用途地域 | 1種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 11台 | バイク置き場 | |
駐輪場 | 接道状況 | 北側公道 | |
私道負担面積 | 地勢 | ||
地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
総戸数 | 9戸 | ||
リフォーム/リノベーション | |||
特記事項 | |||
設備 | 公営水道、公共下水、プロパンバス、ロードヒーティング | ||
学区 | |||
備考 | 満室想定利回り5.81%、現状利回り4.45%。太陽光発電(2022年7月~2023年6月の合計456,543円)、 太陽光発電含みの満室想定収入8,003,343円、利回り6.16%。7戸/9戸 入居中。 22条区域、宅造規制区域、居住誘導区域(都心居住区域) | ||
条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任 |
物件番号 | 1612 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください