物件番号1653
花巻市石鳥谷町好地第6地割49-30
販売価格 750万円
所在地 | 花巻市石鳥谷町好地第6地割49-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 石鳥谷駅 徒歩7分 | ||
土地面積(坪) | 109.80坪 | 坪単価 | 6.83万円 |
土地面積(㎡) | 363.00㎡ | 私道負担面積 | |
|
交通 | JR東北本線 石鳥谷駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 花巻市石鳥谷町好地第6地割49-30 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 750万円 | 坪単価 | 6.83万円 |
土地面積 | 363.00㎡ | 坪数 | 109.80坪 |
最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北側公道4m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
学区 | 石鳥谷小学校 石鳥谷中学校 | ||
備考 | 22条区域、土地区画整理事業地内 | ||
条件等 | 家屋解体渡し(解体範囲要相談) | 現況 | 建物有 |
引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任 |
物件番号 | 1653 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください