おすすめポイント:※オーナーチェンジ物件
物件番号1678
盛岡市永井10地割 貸家
販売価格 840万円
所在地 | 盛岡市永井10地割 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 岩手飯岡駅 徒歩9分 | ||
土地面積(㎡) | 162.29㎡ | 建物面積(㎡) | 88.59㎡ |
私道負担面積 | 建物種目 | 売戸建住宅 | |
間取り | 5K | 築年月 | 1983年5月 |
外観 内観 | |||
|
交通 | JR東北本線 岩手飯岡駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市永井10地割 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 | ||
価格 | 840万円 | ||
間取り | 5K | 建物面積 | 88.59㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
土地面積 | 162.29㎡ | 私道負担面積 | |
築年月 | 1983年5月 | 都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 | 2台 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 西側私道6m 間口11m | 階建 | 2階建 |
リフォーム/リノベーション | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
国土法届出 | セットバック | ||
建築確認番号 | |||
設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
学区 | 永井小学校 見前南中学校 | ||
備考 | 市街地景観地域。居住誘導区域(公共交通沿線居住区域)。 ※オーナーチェンジ物件 現況利回り9.28% | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任 | ||
物件番号 | 1678 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください