物件番号1663
盛岡市東緑が丘13-17
販売価格 680万円
所在地 | 盛岡市東緑が丘13-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 緑が丘3丁目バス停 徒歩10分 | ||
土地面積(坪) | 75.95坪 | 坪単価 | 8.95万円 |
土地面積(㎡) | 251.08㎡ | 私道負担面積 | |
|
交通 | 緑が丘3丁目バス停 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市東緑が丘13-17 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 680万円 | 坪単価 | 8.95万円 |
土地面積 | 251.08㎡ | 坪数 | 75.95坪 |
最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 地勢 | 高台 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 南西側公道4m 間口13.84m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス(上水道引込み要) | ||
学区 | 高松小学校 黒石野中学校 | ||
備考 | 市街地景観地域、22条区域、一般居住区域(居住誘導区域外) | ||
条件等 | 現況 | 更地 | |
引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任 |
物件番号 | 1663 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください