物件番号1301
盛岡市厨川2丁目4-46、4-80
販売価格 650万円
所在地 | 盛岡市厨川2丁目4-46、4-80 | ||
---|---|---|---|
交通 | IGRいわて銀河鉄道線 厨川駅 徒歩9分 | ||
土地面積(坪) | 42.42坪 | 坪単価 | 15.32万円 |
土地面積(㎡) | 140.26㎡ | 私道負担面積 | |
|
交通 | IGRいわて銀河鉄道線 厨川駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市厨川2丁目4-46、4-80 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 650万円 | 坪単価 | 15.32万円 |
土地面積 | 140.26㎡ | 坪数 | 42.42坪 |
最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 地勢 | 傾斜地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北側公道、東側公道 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | セットバック要 | ||
設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
学区 | 北厨川小学校 北陵中学校 | ||
備考 | 市街地景観地域、22条区域、居住誘導区域(公共交通沿線居住区域) | ||
条件等 | 現況 | 更地 | |
引渡し | 即時 | 取引態様 | 一般 |
物件番号 | 1301 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください