物件番号1664
盛岡市南仙北2丁目68-23
販売価格 1,368万円
所在地 | 盛岡市南仙北2丁目68-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北川久保バス停 徒歩7分 | ||
土地面積(坪) | 55.17坪 | 坪単価 | 24.79万円 |
土地面積(㎡) | 182.41㎡ | 私道負担面積 | |
|
交通 | 北川久保バス停 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市南仙北2丁目68-23 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 1,368万円 | 坪単価 | 24.79万円 |
土地面積 | 182.41㎡ | 坪数 | 55.17坪 |
最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東側公道4m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | 建築条件なし | ||
設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
学区 | 仙北小学校 仙北中学校 | ||
備考 | |||
条件等 | 現況 | 更地 | |
引渡し | 即時 | 取引態様 | 一般 |
物件番号 | 1664 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください