物件番号1623
盛岡市南仙北1丁目57-2
販売価格 830万円
所在地 | 盛岡市南仙北1丁目57-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 仙北町駅 徒歩16分 | ||
土地面積(坪) | 36.08坪 | 坪単価 | 23万円 |
土地面積(㎡) | 119.29㎡ | 私道負担面積 | |
|
交通 | JR東北本線 仙北町駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市南仙北1丁目57-2 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 830万円 | 坪単価 | 23万円 |
土地面積 | 119.29㎡ | 坪数 | 36.08坪 |
最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東側公道15m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
学区 | 仙北小学校 仙北中学校 | ||
備考 | 市街地景観地域、22条区域。都市計画道路。居住誘導区域(公共交通沿線居住区域) | ||
条件等 | 現況渡し | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
物件番号 | 1623 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください