おすすめポイント:岩手山が眺望できる別荘地
物件番号
滝沢市鵜飼臨安102-642 他5区画
販売価格 115万円
所在地 | 滝沢市鵜飼臨安102-642 | ||
---|---|---|---|
交通 | 春子谷地湿原口前バス停 徒歩8分 | ||
土地面積(坪) | 118.27坪 | 坪単価 | 0.97万円 |
土地面積(㎡) | 391.00㎡ | 私道負担面積 | なし |
|
滝沢市鵜飼臨安102-642
交通 | 春子谷地湿原口前バス停 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 滝沢市鵜飼臨安102-642 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 115万円 | 坪単価 | 0.97万円 |
土地面積 | 391.00㎡ | 坪数 | 118.27坪 |
最適用途 | 別荘地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
接道状況 | 南西側私道 | 地目 | 雑種地 |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | 景観形成重点地域 | ||
設備 | 自家水道 個別浄化槽可(浸透式) プロパンガス | ||
学区 | 姥屋敷小学校 姥屋敷中学校 | ||
備考 | 1. 地番102-644 429平米 129.77坪 315万円 2. 地番102-645 424平米 128.26坪 315万円 3. 地番102-778 391平米 118.26坪 115万円 4. 地番102-642 449平米 135.82坪 115万円 5. 地番102-777 882平米 266.80坪 315万円 6. 地番102-650 1,761平米 532.70坪 265万円 | ||
条件等 | 現況有姿分譲 | 現況 | 更地 |
引渡し | 即時 | 取引態様 | 専任 |
物件番号 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください