物件番号1682
滝沢市巣子278-6
販売価格 1,180万円
所在地 | 滝沢市巣子278-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | IGRいわて銀河鉄道線 巣子駅 徒歩8分 | ||
土地面積(坪) | 124.15坪 | 坪単価 | 9.5万円 |
土地面積(㎡) | 410.43㎡ | 私道負担面積 | |
|
交通 | IGRいわて銀河鉄道線 巣子駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 滝沢市巣子278-6 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 1,180万円 | 坪単価 | 9.5万円 |
土地面積 | 410.43㎡ | 坪数 | 124.15坪 |
最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 地勢 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 東側公道4m、西側私道4m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | 西側高さ130~160cmの擁壁あり | ||
設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
学区 | 滝沢東小学校 滝沢第二中学校 | ||
備考 | 22条区域、埋文区域内、岩手県景観計画(一般地域) | ||
条件等 | 解体更地渡し | 現況 | 建物有 |
引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任 |
物件番号 | 1682 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください