おすすめポイント:※オーナーチェンジ物件、満室時の表面利回り11.30%
物件番号1479
ラヴィール厨川A棟・B棟
販売価格 4,388万円
所在地 | 盛岡市厨川2丁目1-37,1-38 | ||
---|---|---|---|
交通 | IGRいわて銀河鉄道線 厨川駅 徒歩21分 | ||
土地面積 | 489.69㎡ | 使用部分面積 | 480.26㎡ |
階建/階 | 2階建 | 建物種目 | 売アパート |
用途地域 | 1種中高 | 建物構造 | 木造 |
築年数 | 1993年10月 | ||
外観 内観 | |||
|
交通 | IGRいわて銀河鉄道線 厨川駅 徒歩21分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市厨川2丁目1-37,1-38 | ||
物件種目 | 売アパート | ||
価格 | 4,388万円 | 管理費等 | |
修繕積立金 | |||
使用部分面積 | 480.26㎡ | 間取り | A棟 1LDK×4戸、B棟 3LDK×4戸 |
建物構造 | 木造 | 土地面積 | 489.69㎡ |
築年月 | 1993年10月 | 建物名・部屋番号 | ラヴィール厨川A棟・B棟 |
階建/階 | 2階建 | 用途地域 | 1種中高 |
都市計画 | 市街化区域 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 9台 | バイク置き場 | |
駐輪場 | 接道状況 | 西側公道6m | |
私道負担面積 | 地勢 | ||
地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
総戸数 | 8戸 | ||
リフォーム/リノベーション | |||
特記事項 | |||
設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、給湯、エアコン、バストイレ別 | ||
学区 | |||
備考 | 満室時想定利回り 11.30%。 A棟:延床面積192.92㎡、B棟:延床面積287.34㎡ | ||
条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡し | 相談 | 取引態様 | 一般 |
物件番号 | 1479 |
個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報は、お客様への資料送付や電話、電子メール等でのご連絡のためにのみ利用させていただきます。
お問い合わせを行う前に、「プライバシーポリシー」を必ずお読みください